PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW POMPA PEDROLO TRITUS Z ROZDRABNIACZEM ALARM OPTYCZNO-DZWIĘKOWY
Waga | 112kg |
Wysokość beczki | 2.10m |
Ilość | 100 |
![]() | PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PP2 TOLEN Z WŁOSKĄ POMPĄ PEDROLLO TRITUS z ROZDRABNIACZEM WRAZ Z ALARMEM OPTYCZNO-DZWIĘKOWYMOferujemy Państwu kompletną przepompownię PP2 Tolen z włoską renomowaną pompą PEDROLLO TRITUS z nożem tnącym wykonanym z hartowanej stali nierdzewnej AISI 431 z 3 letnią gwarancją, która przeznaczona jest do pompowania ścieków oczyszczonych oraz nieoczyszczonych (surowych)- socjalno-bytowych, dodatkowo przepompownię wyposażyliśmy w wieszakowe szybko złącze oraz własną skrzynkę z zabezpieczeniami prądowymi wraz z systemem alarmowym (optyczno-dźwiękowym) PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW jest w pełni gotowa do pracy, a elementy jej wyposażenia są przygotowane tak aby instalacja była szybka, prosta i nie stwarzała problemów związanych z zakupem dodatkowych elementów. ▶️ Przepompownie są montowane i serwisowane przez naszą firmę. |
![]() | ✅ POMPA PEDROLLO TRITUS Z ROZDRABNIACZEM Sercem przepompowni jest pompa. Odpowiedni dobór pompy gwarantuje długą i bezawaryjną pracę a także niskie koszty utrzymania. Żeby spełnić te warunki wybraliśmy pompę włoskiego producenta Pedrollo. Pompa ta jest dopracowana w każdym elemencie by zapewnić jak najdłuższą żywotność i wysoką energooszczędność. Silnik tej pompy jest przystosowany do pracy ciągłej 7/24 h S1 Pompa posiada wałek z podwójnym uszczelnieniem i komorą olejową zwiększającą szczelność pompy. W pompie zastosowano rozdrabniacz który jest wykonany z wysokiej klasy stali nierdzewnej AISI 304. Precyzyjna budowa silnika i wirnika oraz innych podzespołów urządzeń PEDROLLO przekłada się na ich całkowitą bezawaryjność co jest poprzedzone 50 letnim doświadczeniem firmy w produkcji pomp wykorzystywanych na całym świecie. Firma Pedrollo wszystkie swoje pompy produkuje w zakładzie we Włoszech w San Bonifacio. Wszystkie elementy pompy są wyprodukowane w tym zakładzie co zapewnia wysoką jakość i trwałość. Na każdą pompę a producent udziela 3 letnią gwarancję i zapewnia serwis na terenie Polski. Elementy serwisowe do każdej pompy są dostępne przez 20 lat.
✅ Dane techniczne pompy Tritus Napięcie zasilania - 230V / 400V (1.3 kW) Wydajność maksymalna - 220 l/min Wysokość podnoszenia maks. - 20 m Maksymalna głębokość zanurzenia 10 m Króciec tłoczny: 1 1/4" dla 400V oraz 1 1/2" dla 230V Maksymalna temperatura medium +40 °C Wyłącznik pływakowy (tylko w wersji na 230V) Tryb pracy silnika - Praca ciągła S1
Przy pracy ciągłej minimalna głębokość zanużenia to: dla ciągłej pracy: 300 mm:
Posiadamy w ofercie szeroki wybór pomp, skontaktuj się z nami aby dobrać odpowiednią pompę. |
![]() | Budowa wewnętrzna
1.0 - Obudowa pompy 3.0 - Wirnik 3.2 - Nóż tnący 4.0 - Wał pompy 6.0 - Obudowa silnika 7.0 - Wspornik |
![]() | ✅ Zawiesie hakowe z kulowym zaworem zwrotnym.Montowane na specjalnej belce ze stali wewnątrz zbiornika, w sposób radykalny przyczynia się do skrócenia demontażu pompy w przypadku jej serwisowania lub przeglądu technicznego (kulowy zawór zwrotny zapobiega cofaniu się wody z instalacji podczas demontażu pompy). |
![]() | ✅ Centrala alarmowa przepompowni ścieków Alarm optyczny / DźwiękowySzafa sterownicza PP2 kompleksowo realizuje sterowanie jednopompową przepompownią wody lub ścieków. Sterowanie pompy odbywa się poprzez pływak wyłącz pompę / załącz pompę. Dodatkowo przekroczenie poziomu przez dłużej niż 30 sekund powoduje uruchomienie sygnalizatora optyczno-dźwiękowego. Alarm dźwiękowy standardowo ustawiony jest na wyłączenie po 15 minutach, natomiast optyczny sygnalizuje awarię do momentu jej usunięcia. Układ centrali alarmowej zamontowany jest w szafie elektrycznej o klasie szczelności IP 65 |
![]() | Zbiornik przepompowni wykonany jest z polietylenu PEHD metodą rotomoldingu czyli jest bezszwowy co daje szczelność i pewność, że PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW będzie działała bezawaryjnie. Cechami jakie wyróżniają ten zbiornik są mocne ożebrowanie pierścieniami poziomymi, wypukła dennica która zapobiega osiadaniu nieczystości na dnie zbiornika oraz solidna pokrywa zabezpieczana przed otwarciem specjalnymi śrubami.
|
![]() | W ZESTAWIE:
|
![]() | Dane techniczne zbiornika:
✅Przepompownię ścieków posiadamy w 3 wariantach:
|
![]() | ✅ Jak prawidłowo dobrać wielkość przepompowni?Dobierając odpowiednią wielkość przepompowni ścieków, istotne jest uwzględnienie kilku kluczowych parametrów, aby zapewnić efektywną pracę oraz możliwość pomieszczenia niezbędnego osprzętu, w tym pompy. Poniżej przedstawiamy opis, uwzględniający wymienione kryteria: PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ścieków została starannie zaprojektowana, aby sprostać różnorodnym wymaganiom użytkowników. Wymiar A na obrazku wskazuje, że wlot nieczystości musi być umieszczony na poziomie minimum 100 cm od podstawy dna zbiornika. by zapewnić prawidłową pracę pompy. W zależności od głębokości, na jakiej idą rury w ziemi, należy zmieścić się z wysokością przepompowni w wymiarze B na obrazku. Najmniejsza wysokość przepompowni wynosi 210 cm, co zapewnia wystarczającą przestrzeń dla osprzętu i umożliwia efektywne funkcjonowanie. Najwyższa jaką możemy zastosować będzie mieć 310 cm wymiar C na obrazku. Dodatkowo, istnieje możliwość regulacji kołnierza, co pozwala dostosować jej wysokość do konkretnego terenu. Dzięki tej funkcji można z łatwością zrównać górę przepompowni z otoczeniem, co przyczynia się do estetycznego i ergonomicznego dostosowania konstrukcji do otoczenia. |